Misura 10 kg
Alimento completo per cani con attività molto bassa. Con questo alimento consigliamo
.




Mangime completo che copre tutte le esigenze nutrizionali della canna. Il mangime FIT è destinato a cani di tutte le razze e il suo vantaggio è la composizione equilibrata degli ingredienti. La nuova formula garantisce una buona digeribilità e aumenta l'appetibilità del mangime.
Composizione: cereali e sotto-prodotti z cereali (frumento, mais), carne e prodotti di origine animale (maiale farina, pollame farina), grassi e oli (grasso animale), sale, minerali e vitamine. Contiene inoltre antiossidanti, conservanti, aromi e coloranti.
| COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE | ||
| A | Vitamina A (3a672a) | 6.000 UI/kg |
| D3 | Vitamina D3 (3a671) | 600 UI/kg |
| E | Vitamina E (3a700) | 50 mg/kg |
| Fe | Solfato ferroso monoidrato | 100 mg/kg |
| Io | Ioduro di potassio | 0,5 mg/kg |
| Cu | Solfato di rame pentaidrato | 15 mg/kg |
| Mn | Ossido di manganese | 71 mg/kg |
| Zn | Ossido di zinco | 90 mg/kg |
| Se | Selenito di sodio (3b801) |
1,02 mg/kg |
| COMPONENTI ANALITICI |
|
| Proteina di Grezza | 20% |
| Grasso grezzo | 7,5% |
| Sostanze inorganiche (cenere grezza) | 6,6% |
| Fibra grezza | 3,6% |
| Calcio | 1,15% |
| Fosforo | 0,88% |
| DOSAGGIO CONSIGLIATO |
|
| peso del cane in kg |
dose giornaliera in g |
| 0 – 5 | 75 – 120 |
| 5 – 10 | 120 – 200 |
| 10 – 15 | 200 – 275 |
| 15 – 20 | 275 – 325 |
| 20 – 25 | 325 – 355 |
| 25 – 35 | 355 – 450 |
| 35 – 45 | 450 – 545 |
| 45 + |
545 + |
|
Il dosaggio consigliato è solo indicativo. |
|
| Categoria: | Cibo per cani |
|---|---|
| Peso: | 10.1 kg |
| EAN: | 8595045401865 |
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!