Cane Ottimale - manzo 10 kg
Alimento completo per cani con bassa attività con aggiunta di manzo. Con questo alimento consigliamo
.




Il mangime è composto da ingredienti facilmente digeribili, appositamente selezionati per le esigenze dei tuoi cani. In questo prodotto minerali e vitamine naturali, proteine, carboidrati, grassi animali e oli vegetali sono bilanciati in un rapporto ottimale. Non contiene soia.
Composizione: cereali, carne e prodotti di origine animale, grassi e oli, sostegno minerali, ossido di rame (CuO), vitamine A, D3, E. Contiene inoltre antiossidanti, conservanti, aromi e coloranti.
| COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE | ||
| A | Vitamina A (3a672a) | 12.500 UI/kg |
| D3 | Vitamina D3 (3a671) | 1.200 UI/kg |
| E | Vitamina E (3a700) | 115 mg/kg |
| Fe | Solfato ferroso monoidrato | 165 mg/kg |
| Io | Ioduro di potassio | 0,95 mg/kg |
| Cu | Solfato di rame pentaidrato | 22 mg/kg |
| Mn | Ossido di manganese | 79 mg/kg |
| Zn | Ossido di zinco | 130 mg/kg |
| Se | Selenito di sodio (3b801) |
1,2 mg/kg |
| COMPONENTI ANALITICI |
|
| Proteina di Grezza | 23% |
| Grasso grezzo | 10% |
| Sostanze inorganiche (cenere grezza) | 8% |
| Fibra grezza | 3% |
| Calcio | 1,31% |
| Fosforo | 1,05% |
| DOSAGGIO CONSIGLIATO |
|
| peso del cane in kg |
dose giornaliera in g |
| - 5 | 75 - 120 |
| 5 – 10 | 120 – 190 |
| 10 – 15 | 190 – 260 |
| 15 – 20 | 260 – 325 |
| 20 – 25 | 325 – 355 |
| 25 – 35 | 355 – 450 |
| 35 – 45 | 450+ |
|
Il dosaggio consigliato è solo indicativo. |
|
| Categoria: | Cibo per cani |
|---|---|
| Peso: | 10.1 kg |
| EAN: | 8595045401988 |
Discussione
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!